当社では、NC複合旋盤や自社製専用機を完備。
優れた技術で高度な切削を可能としています。
2026/7/7現在
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC複合旋盤 【台数:52(24)台】 | シチズンマシナリー | A32/A20/M20/L32/L20/L12 | 〜φ32 | 52(24) |
| スター精密 | SR-32J/SR-32JⅡ | 〜φ32 | ||
| シチズンマシナリー | BNJ42/BNA42/BNE-51SY6 | 〜φ42 | ||
| DMG森精機 | A8/A12/A18/AD18/A150 | 〜φ65 | ||
| DMG森精機 | Ai8 | 〜φ200 | ||
| DMG森精機 | NTX-1000/NLX-1500 | 〜φ200 | ||
| オークマ | LB2000EX | 〜φ70 | ||
| NC旋盤 【台数:85(9)台】 | エグロ | NUCLET10/NUCBOY8 | 〜φ100 | 85(9) |
| 高松機械 | XW30/XW30Plus/X-10 | 〜φ100 | ||
| ワシノ | G-05/GG-5/J-1/JJ-1 | 〜φ100 | ||
| オークマ | LCS250/GENOSL250Ⅱ | 〜φ100 | ||
| シチズンマシナリー | LX-06 | 〜φ100 | ||
| 村田機械 | MZ60G/MW40G/MW100G/MW50/MS50 | 〜φ100 | ||
| マシニングセンタ 【台数:13(12)台】 | DMG森精機 | CMX600V/CMX800V/ブラザーM140X2 | - | 13(12) |
| エグロ | OM230 | |||
| ファナック | α-T14/α-T21/α-D21 | |||
| 自社製専用機 【台数:22台】 | 豊国エンジニアリング | Module Machining System | - | 22 |
| 豊国エンジニアリング | 穴あけ/フライス専用機など | |||
| ポリゴン加工機 【台数:4台】 | 日藤ポリゴン | NCP-165 | - | 4 |
| 電解バリ取り装置 【台数:3台】 | 豊通テクノ | - | 3 | |
| 自社製設備、検査機 【台数:16台】 | 豊国エンジニアリングほか | バリ取り機、画像・寸法自動検査機など | - | 16 |
| その他 【台数:26台】 | ボール盤、タップ盤など | - | 26 | |
| 工作機械 合計 | 280(45) | |||
| アルマイト処理装置 【台数:1台】 | 木田精工 | - | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 液体ホーニング 【台数:1台】 | 不二精機 | - | 1 | |
| ショットブラスト 【台数:3台】 | 新東工業 | - | 3 | |
| 洗浄装置 【台数:1台】 | アクトファイブ | 真空炭化水素系自動洗浄機 | - | 1 |
| 産業用ロボット 【台数:15台】 | デンソー、安川 | HS/HM/VP/GP8 | - | 15 |
| CAD 【台数:2台】 | 三次元CAD | SolidWorks /iCAD | - | 2 |
| CAM 【台数:2台】 | Hexagon | CAM-T/ESPRIT | - | 2 |
| NCシュミレータ 【台数:1台】 | アイコクアルファ | G-Navi | - | 1 |
| 受入可能CADフォーマット | STEP(.STP) IGES(.IGS/.IGES) AutoCAD(.DWG) AutoCAD(.DXF) STL(.STL) SolidWorks(.SLDPRT) SolidEdge(.PAR) Parasolid(.X_T/.X_B/.XMT_TXT/.XMT_BIN) | |||
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 非接触全自動測定機 【台数:7台】 | ミツトヨ、キーエンス | QV-L202/IM-7020/IM-8030/IM-8030T/VK-X1050 | 7 |
| 三次元測定機 【台数:3台】 | ミツトヨ、TESA | CRYSTA APEX S544/S574/MICRO HITE 454 | 3 |
| 真円度測定機 【台数:1台】 | ミツトヨ | RA-1600 | 1 |
| 表面粗さ計 【台数:2台】 | 東京精密 | SURFCOM1400G/SURFCOM NEX100DX | 2 |
| 形状測定機 【台数:2台】 | 東京精密、ミツトヨ | CONTOURECORD1600G/CV-2100M4 | 2 |
| マイクロビッカース硬度計 【台数:1台】 | アカシ | MVK-1 | 1 |
| マイクロスコープ 【台数:1台】 | キーエンス | VHX-500F | 1 |
| 工場用顕微鏡 【台数:50台】 | ライカ・マイクロネット | LEICA S9E | 50 |
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 普通旋盤 【台数:2台】 | オークマLS | 2 |
| 小型精密旋盤 【台数:1台】 | ボーレ | 1 |
| フライス盤 【台数:2台】 | OKK・デッケル | 2 |
| 万能工具研削盤 【台数:4台】 | エワーグ・アガトン・牧野フライス製作所 | 4 |
| ドリル研磨機 【台数:4台】 | 藤田・OSG | 4 |
| NC工具研削盤 【台数:1台】 | ヘリトロニックミニパワーオートメーション(ワルター社) | 1 |
社会・地域貢献活動や各種認証取得等、弊社の取り組みを
まとめております。
豊国工業は、様々なシステムを活用し社員の働きやすい職場環境、
地球環境、生産改善に力を入れています。